パソコンが起動しない。外付けハードディスクが認識しない。間違って重要なファイルを消してしまった。
普段考えてもいないことが実際に起こります。そんな時、慌てないで下さい。
会津データ復旧センターでは専門スタッフがお手伝いします。
データ救出業者の中には当店で確実に対応できる(5万円)救出も30万円請求されたという事例が相次いでいます。
当店では、異音が発生しBIOSが認識しない等重度の物理故障であっても、データ救出にチャレンジしております。ハードディスク内の部品(ヘッド)の交換もクリーンルーム完備。重度物理障害については実際に救出できている事例があり、自信を持って提供しております。
お知らせ
価格について
データ復旧費用はハードディスク故障の障害度合いによって変化します。
データ復旧にかかる費用は以下のとおりになります。
ハードディスクの状態により変化します。弊社では無料で初期診断を行っております。費用と救出にかかる期間および可能性を報告し、続行かキャンセルかのご判断を頂きます。(キャンセルの場合、返送時の送料のみかかります)
会津データ復旧センターでは、明瞭な価格表記をいたしております。弊社の料金は交換部品代込、データ返却メディア代込、送料・代金引換手数料込となり、付帯料金全部込みです。(下表は税別表記です)
弊社ではデータ復旧依頼に限り無料で初期検査を行っており、結果として以下のどの料金に該当するか着手前に報告し、確認いたします。症状の悪化などにより料金に変更が発生する場合は必ずお伺いし、了承の上で変更いたします。
データ復旧料金表
ハードディスクおよびSSD (PC内蔵、USB外付含む)
データのバックアップ
データバックアップ | パソコンが故障し、データを取り出したい場合。Windowsのシステム破損のみで起動出来ない、動作が遅い等 | ||
救出対象ファイルの容量 | 料金(税込) | ||
データ取り出しのみ場合※データ返却メディア代含みます | 救出対象ファイル16GBまで (USBメモリ) | 16,500 | |
救出対象ファイル 500GBまで | 27,500 | ||
救出対象ファイル 1TBまで | 29,700 | ||
救出対象ファイル 2TBまで | 33,000 | ||
パソコン修理を同時に行う場合 | データ量にかかわらず | 11,000 |
データ救出作業料金 (ハードディスク・SSD 1台あたり)
論理障害(旧重度論理障害) | パーティション消失、パーティションテーブル破損。ハードディスクが正常でもフォーマットしてくださいの表示でアクセス出来ない。ハードディスクが正常であるが、中のデータにアクセス出来ない場合。 | |
ハードディスクの容量 | 料金(税込) | |
右記料金にはデータ返却用メディア代を含みます | 500GBまで | 55,000 |
640GBから1TBまで | 60,500 | |
2TBまで | 66,000 | |
4TBまで | 77,000 |
論理障害 (誤消去等) | ファイルの誤消去、誤フォーマットなどファイルの上書きなどが発生しやすく、ファイルの救出に当たり相当な作業が必要となる場合 | |
ハードディスクの容量 | 料金(税込) | |
右記料金にはデータ返却用メディア代を含みます | 500GBまで | 55,000~要相談 |
640GBから1TBまで | 60,500~要相談 | |
2TBまで | 66,000~要相談 | |
4TBまで | 77,000~要相談 |
中度物理障害中度ファームウェア障害 | ハードディスクが物理的に破損しているとき、部品を交換せず弊社PC-3000機器でのデータ救出が可能な場合。または単純なファームウェア障害の場合。 | |
ハードディスクの容量 | 料金(税込) | |
右記料金にはデータ返却用メディア代を含みます | 500GBまで | 88,000 |
640GBから1TBまで | 93,500 | |
2TBまで | 99,000 | |
4TBまで | 110,000 |
重度物理障害A | ハードディスクの基盤が物理的に破損し交換が必要な場合ハードディスクのヘッドロック症状(ヘッドが貼り付いてモーターが回らない症状)でクリーンルームを使用し、最終的にヘッド等部品交換が無かった場合。SSDはメモリチップを取り外して直接読み出しが必要な場合 | |
ハードディスクの容量 | 料金(税込) | |
右記料金にはデータ返却用メディア代を含みます | 500GBまで | 110,000 |
640GBから1TBまで | 115,500 | |
2TBまで | 121,000 | |
4TBまで | 132,000 |
重度物理障害B | ハードディスクのヘッド、モーターが物理的に破損し交換が必要なため、部品交換を伴うクリーンルーム作業が必要な場合。 | |
ハードディスクの容量 | 料金(税込) | |
右記料金にはデータ返却用メディア代を含みます | 500GBまで | 132,000 |
640GBから1TBまで | 154,000 | |
2TBまで | 176,000 | |
4TBまで | 220,000 |
重度物理障害C | ハードディスクの水没などにより、データが記録されているプラッタと呼ばれるディスクを洗浄し救出できる場合等、特に高度な技術を使用する場合は別料金で対応となります。 | |
ハードディスクの容量 | 料金 | |
右記料金にはデータ返却用メディア代を含みます | 500GBまで | 要相談 |
640GBから1TBまで | 要相談 | |
2TBまで | 要相談 | |
4TBまで | 要相談 |
料金に割引および加算が発生する場合
次の場合は料金が割引になります
1. 救出対象のファイルを指定していただき、指定されたファイルのみを受け取る場合 (16GBのUSBメモリに収まる容量まで)
表記料金より11,000円引き
2. パソコン同時修理(ハードディスク交換など)を行い、修理されたパソコンにデータを入れてお返しの場合
表記料金より11,000円引き (※パソコン修理料金は別途かかります)
次の場合は料金が加算されます
2営業日以内で完了させる場合(論理障害~中度物理障害) ・・・ 上記データ復旧料金の1.5倍 (1の位以下は四捨五入で計算)
※救出不可の場合の料金は以下になります。
救出不可時の料金 | 救出不可またはデータ救出着手後キャンセルとなった場合 | |
ハードディスクの容量 | 料金(税込) | |
論理障害における料金 | 容量にかかわらず | 5,500 |
物理障害における料金 | 500GBまで | 11,000 |
640GBから1TBまで | 16,500 | |
2TBまで | 16,500 | |
4TBまで | 22,000 |
USBメモリ、SDカード、メモリースティック、xD等フラッシュメディアのデータ救出料金 (※SSD除く)
論理障害 | フォーマットしてください表示が出る、ファイルが消失したファイルの誤消去の場合 | |
USBメモリの容量 | 料金(税込) | |
右記料金にはデータ返却用メディア代を含みます | 8GBまで | 16,500 |
16GB | 17,600 | |
32GB | 22,000 | |
64GB | 27,500 | |
物理障害 | USBメモリ認識しない、0GB表示などUSBメモリ分解し、中のメモリチップからデータを吸い出します | |
USBメモリの容量 | 料金(税込) | |
右記料金にはデータ返却用メディア代を含みます | 8GBまで | 33,000 |
16GB | 35,200 | |
32GB | 44,000 | |
64GB | 49,500 |
フラッシュメディア救出不可の場合は一律 3,300円(税込)となります。
RAIDの場合の料金
RAID1の場合 ・・・ 1台の場合の料金に準じます。
RAID0、RAID5、RAID6、RAID10、RAID01の場合・・・ハードディスクの容量、ハードディスク台数、保存データ量により変わります。お問い合わせください。
※論理障害であっても、データが何らかの上書きされた状態の場合は、救出不可になる場合もあります。
※重度物理障害の場合、救出作業の内容によっては追加料金が発生する場合がございます。
その他のメディアの復旧について
フロッピーディスク ・・・ 11,000円(税込) 返却用メディア代込
CDおよびDVD ・・・ 16,500円(税込) 返却用メディア代込
支払い方法
店頭においては現金、クレジットカード、PayPay払いが可能。郵送の場合は代金引換、銀行振込、クレジットカード払いから選択可能です。(クレジットカード払いはSquareを使用します)
お問い合わせについて
ご依頼、お問い合わせは以下のフォームに必要事項を入力し送信していただくか、電話0242-93-6335までお電話をお願いします。